Occupied
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Basse | 2026-01-03 | 2026-04-03 | 127,14 € |
| 2026-10-31 | 2026-12-25 | ||
| Réservation – 7 jours – Moy | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 162,86 € |
| 2026-09-26 | 2026-10-02 | ||
| Basse+ | 2026-04-04 | 2026-05-01 | 141,43 € |
| 2026-10-03 | 2026-10-30 | ||
| Moyenne | 2026-05-02 | 2026-05-29 | 162,86 € |
| 2026-09-19 | 2026-10-02 | ||
| Moyenne+ | 2026-05-30 | 2026-06-26 | 177,14 € |
| 2026-09-05 | 2026-09-18 | ||
| Haute | 2026-06-27 | 2026-09-04 | 198,57 € |
| Réservation – 7 jours – Basse + | 2026-10-03 | 2026-10-30 | 141,43 € |
| Réservation – 7 jours – Basse | 2026-10-31 | 2026-11-06 | 127,14 € |
| Noel / Nouvel an | 2026-12-26 | 2027-01-08 | 184,29 € |
| Season | From | To | Price |
|---|---|---|---|
| Basse | 2026-01-03 | 2026-04-03 | 98,57 € |
| 2026-10-31 | 2026-12-25 | ||
| Réservation – 7 jours – Moy | 2026-03-01 | 2026-05-30 | 127,14 € |
| 2026-09-26 | 2026-10-02 | ||
| Basse+ | 2026-04-04 | 2026-05-01 | 112,86 € |
| 2026-10-03 | 2026-10-30 | ||
| Moyenne | 2026-05-02 | 2026-05-29 | 127,14 € |
| 2026-09-19 | 2026-10-02 | ||
| Moyenne+ | 2026-05-30 | 2026-06-26 | 141,43 € |
| 2026-09-05 | 2026-09-18 | ||
| Haute | 2026-06-27 | 2026-09-04 | 155,71 € |
| Réservation – 7 jours – Basse + | 2026-10-03 | 2026-10-30 | 112,86 € |
| Réservation – 7 jours – Basse | 2026-10-31 | 2026-11-06 | 98,57 € |
| Noel / Nouvel an | 2026-12-26 | 2027-01-08 | 141,43 € |
Découvrez le charme unique de Bastide le Luget, où chaque appartement allie élégance et confort pour un séjour inoubliable.

Un espace spacieux avec décoration raffinée, idéal pour des moments de détente absolue.

Un lieu chaleureux offrant tout le confort moderne dans un cadre authentique provençal.

Un refuge paisible qui allie beauté traditionnelle et équipements haut de gamme.
Explorez une galerie exclusive illustrant l’élégance et le luxe de nos appartements près d’Avignon.




